| KASTAMONU BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 2025 YILI SU TARİFE LİSTESİ (1 Temmuz 2025 itibariyle tarife) | |||||
| TARİFE ADI | SU | Ç.T.V | ATIKSU | KATI ATIK | |
| 1 | KONUTLAR | 11,73 | 1,20 | 6,79 | 5,50 |
| 2 | İŞYERLERİ | 16,94 | 16,13 | 16,85 | |
| 3 | FABRİKALAR | 39,36 | 17,71 | 16,85 | |
| 4 | İNŞAATLAR | 51,16 | |||
| 5 | WC – HAMAMLAR | 13,06 | 7,11 | 16,85 | |
| 6 | RESMİ DAİRELER | 17,55 | 7,11 | 19,79 | |
| 7 | OKULLAR | 17,55 | 7,11 | 16,85 | |
| 8 | HASTANELER | 17,55 | 7,11 | 20,18 | |
| 9 | YURT,SPOR VE HAYIR KURUMLARI | 10,05 | 7,11 | 16,85 | |
| 10 | TURİSTİK OTELLER | 11,73 | 10,64 | 16,85 | |
| 11 | ORTAK KULLANIMLAR | 11,73 | 1,20 | 6,79 | |
| 12 | ISLAH EVLERİ VE İŞ YURTLARI | 12,83 | 7,11 | 19,79 | |
| 13 | PARK, BAHÇE, SERALAR | 23,40 | 5,50 | ||
| 14 | GARAJLAR | 16,94 | 16,13 | 5,50 | |
| 15 | GAZİ, ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ VE ENGELLİ | 5,87 | 1,20 | 3,40 | 5,50 |
| NOT: FİYATLARA KDV DAHİL DEĞİLDİR. SU BEDELİNE %1, ATIK SU BEDELİNE %10, KATI ATIK BEDELİNE %20 ORANINDA EKLENMELİDİR. | |||||
| SU, ATIKSU VE KATI BEDELLERİ M³ BAZLI HESAPLANMAKTADIR. | |||||

