| KASTAMONU BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 2026 YILI SU TARİFE LİSTESİ | |||||
| TARİFE ADI | SU | Ç.T.V. | ATIKSU | KATI ATIK | |
| 1 | KONUTLAR | 14,66 | 1,50 | 8,49 | 6,88 |
| 2 | İŞYERLERİ | 21,18 | 20,16 | 21,06 | |
| 3 | FABRİKALAR | 49,20 | 22,13 | 21,06 | |
| 4 | İNŞAATLAR | 63,95 | |||
| 5 | WC – HAMAMLAR | 16,33 | 8,89 | 21,06 | |
| 6 | RESMİ DAİRELER | 21,94 | 8,89 | 24,73 | |
| 7 | OKULLAR | 21,94 | 8,89 | 21,06 | |
| 8 | HASTANELER | 21,94 | 8,89 | 25,22 | |
| 9 | YURT,SPOR VE HAYIR KURUMLARI | 12,56 | 8,89 | 21,06 | |
| 10 | TURİSTİK OTELLER | 14,66 | 13,30 | 21,06 | |
| 11 | ORTAK KULLANIMLAR | 14,66 | 1,50 | 8,49 | |
| 12 | ISLAH EVLERİ VE İŞ YURTLARI | 16,04 | 8,89 | 24,74 | |
| 13 | PARK,BAHÇE,SERALAR | 29,25 | 6,88 | ||
| 14 | GARAJLAR | 21,18 | 20,16 | 6,88 | |
| 15 | GAZİ, ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ VE ENGELLİ | 7,33 | 1,50 | 4,25 | 6,88 |
| NOT: FİYATLARA KDV DAHİL DEĞİLDİR. SU BEDELİNE %1, ATIK SU BEDELİNE %10, KATI ATIK BEDELİNE %20 ORANINDA EKLENMELİDİR. | |||||
| SU, ATIKSU VE KATI BEDELLERİ M³ BAZLI HESAPLANMAKTADIR. | |||||

