T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
YATIRIMCILARA DUYURU
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecektir.
Sıra No
|
İhale Konusu
Taşınmazlar |
Geçici Teminat
Bedeli (TL) |
İhale Şartnamesi
Bedeli (TL) |
Son Teklif
Verme Tarihi |
İletişim Numarası |
1 | Ankara/Yenimahalle/Macun-1 42876 ada 4 parseldeki 2.746,00 m2 | 300.000.- | 1000.- | 02.08.2021 | (0312) 5858340 |
2 | Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Kındam Mahallesi 4214 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 parsellerdeki toplam 3.850,00 m2 | 250.000.- | 1000.- | 02.08.2021 | (0312) 5858340 |
3 | Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Kındam Mahallesi 4216 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ve 13 parsellerdeki toplam 5.394,00 m2 | 250.000.- | 1000.- | 02.08.2021 | (0312) 5858340 |
4 | Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Kındam Mahallesi 4217 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ve 14 parsellerdeki toplam 5.872,00 m2 | 250.000.- | 1000.- | 02.08.2021 | (0312) 5858340 |
5 | Manisa/Alaşehir/Kavaklıdere 143 ada 1 parseldeki 298,00 m2 | 10.000.- | 250.- | 02.08.2021 | (0312) 5858340 |
6 | Manisa/Alaşehir/Yeşilyurt 3317 parseldeki 458,00 m2 | 20.000.- | 250.- | 02.08.2021 | (0312) 5858340 |
7 | Manisa/Demirci/Akıncılar 2111 ada
5 parseldeki 249,81 m2’nin (1800/2400), 7 parseldeki 315,11 m2’nin (324/2400), 10 parseldeki 387,89 m2’nin (1800/2400), 11 parseldeki 320,82 m2’nin (1800/2400), 12 parseldeki 307,56 m2’nin (1330/2400) hisseleri toplam 931,88 m2 |
30.000.- | 500.- | 02.08.2021 | (0312) 5858340 |
8 | Manisa/Gördes/Güneşli 5384 parseldeki 775,00 m2 | 5.000.- | 250.- | 02.08.2021 | (0312) 5858340 |
9 | Manisa/Gördes/Kayacık 1987 parseldeki 428,00 m2 | 2.500.- | 250.- | 02.08.2021 | (0312) 5858340 |
10 | Manisa/Salihli/Adala 6 ada 24 ve 25 parsellerdeki toplam 368,00 m2 | 15.000.- | 250.- | 02.08.2021 | (0312) 5858340 |
11 | Manisa/Sarıgöl/Sarıgöl 593 parseldeki 540,00 m2 | 10.000.- | 250.- | 02.08.2021 | (0312) 5858340 |
12 | Manisa/Saruhanlı/Nuriye 192 ada 7 parseldeki 252,78 m2 | 10.000.- | 250.- | 02.08.2021 | (0312) 5858340 |
13 | Manisa/Saruhanlı/Mütevelli 216 ada 4 parseldeki 217,94 m2 | 20.000.- | 250.- | 02.08.2021 | (0312) 5858340 |
14 | Manisa/Kırkağaç/Kayadibi 267 ada 4 parseldeki 6.433,00 m2 | 350.000.- | 1.000.- | 02.08.2021 | (0312) 5858340 |
15 | Amasya/Merkez/Kayabaşı 103 ada 3 parseldeki 3.614,61 m2 ve üzerindeki yapılar | 40.000.- | 500.- | 03.08.2021 | (0312) 5858240 |
16 | Amasya/Merkez/Kayabaşı 150 ada 3 parseldeki 3.818,39 m2 ve üzerindeki yapılar | 50.000.- | 500.- | 03.08.2021 | (0312) 5858240 |
17 | Bolu/Mudurnu/Kaygana 91 ada 106 parseldeki 6.852,55 m2 | 30.000.- | 500.- | 03.08.2021 | (0312) 5858240 |
18 | Bolu/Mudurnu/Kaygana 91 ada 104-107 parsellerdeki toplam 8.642,49 m2 ve üzerindeki yapı | 45.000.- | 500.- | 03.08.2021 | (0312) 5858240 |
19 | Çorum/Mecitözü/Camikebir 28 ada 69-70 parsellerdeki toplam 4.192,16 m2 ve üzerindeki yapılar | 45.000.- | 500.- | 03.08.2021 | (0312) 5858240 |
20 | Edirne/Merkez/Kirişhane 2242 ada 1 parseldeki 11.250 m2 ve üzerindeki yapılar | 1.500.000.- | 2.000.- | 03.08.2021 | (0312) 5858240 |
21 | Edirne/Keşan/Yukarızaferiye 214 ada 16 parseldeki 415 m2 ve üzerindeki yapılar | 35.000.- | 500.- | 03.08.2021 | (0312) 5858240 |
22 | Kastamonu/Daday/Merkez 283 ada 2 parseldeki 7.275,74 m2 ve üzerindeki yapılar | 90.000.- | 500.- | 03.08.2021 | (0312) 5858240 |
23 | Kırklareli/Lüleburgaz/Durak 1492 ada 1 parseldeki 1.515,68 m2 | 35.000.- | 500.- | 03.08.2021 | (0312) 5858240 |
24 | Kütahya/Simav/Çavdır 949 ada 5 parseldeki 3.184,83 m2 ve üzerindeki yapılar | 100.000.- | 500.- | 03.08.2021 | (0312) 5858240 |
25 | Manisa/Soma/Kurtuluş 151 ada 2 parseldeki 2.388 m2 ve üzerindeki yapılar | 500.000.- | 1.000.- | 03.08.2021 | (0312) 5858240 |
26 | Samsun/Çarşamba/Beyyenice 797 ada 3 parseldeki 8.070,37 m2 | 200.000.- | 1.000.- | 03.08.2021 | (0312) 5858240 |
27 | Ankara/Gölbaşı/Kızılcaşar-İmar 396 ada 3-4-5 parsellerdeki toplam 4.500 m2 | 175.000.- | 500.- | 04.08.2021 | (0312) 5858110 |
28 | Ankara/Gölbaşı/Kızılcaşar-İmar 112246 ada 2 parseldeki 1.060 m2 | 100.000.- | 500.- | 04.08.2021 | (0312) 5858110 |
29 | Ankara/Gölbaşı/Kızılcaşar-İmar 112247 ada 6 parseldeki 1.111 m2 | 100.000.- | 500.- | 04.08.2021 | (0312) 5858110 |
30 | Ankara/Gölbaşı/Virancık-İmar 112592 ada 1-2-3-16 parsellerdeki toplam 4.000 m2 | 900.000.- | 1.000.- | 04.08.2021 | (0312) 5858110 |
31 | İzmir/Menemen/Ahıhıdır 427 ada 27 parseldeki 1.889,55 m2 | 175.000.- | 500.- | 04.08.2021 | (0312) 5858110 |
32 | Konya/Kulu/Zincirlikuyu-Torunlar 103 ada 8 parseldeki 105.857,32 m2 | 30.000.- | 500.- | 04.08.2021 | (0312) 5858110 |
33 | Nevşehir/Merkez/2000 Evler 3186 ada 1 parseldeki 12.122,06 m2 | 1.500.000.- | 2.000.- | 04.08.2021 | (0312) 5858110 |
34 | Sakarya/Kocaali/Kocaali 898 ada 1 parseldeki 4.566,98 m2 | 350.000.- | 1.000.- | 04.08.2021 | (0312) 5858110 |
35 | Ağrı/Merkez/Suçatağı 227 ada 1 parseldeki 1.722,28 m2 | 75.000.- | 500.- | 10.08.2021 | (0312) 5858240 |
36 | Ağrı/Merkez/Suçatağı 227 ada 9 parseldeki 1.845,31 m2 | 80.000.- | 500.- | 10.08.2021 | (0312) 5858240 |
37 | Ağrı/Merkez/Suçatağı 228 ada 2 parseldeki 1.747,21 m2 | 80.000.- | 500.- | 10.08.2021 | (0312) 5858240 |
38 | Ağrı/Merkez/Suçatağı 228 ada 3 parseldeki 1.747,63 m2 | 80.000.- | 500.- | 10.08.2021 | (0312) 5858240 |
39 | Ağrı/Merkez/Suçatağı 230 ada 4 parseldeki 1.841,77 m2 | 80.000.- | 500.- | 10.08.2021 | (0312) 5858240 |
40 | Ağrı/Merkez/Suçatağı 230 ada 5 parseldeki 1.863,66 m2 | 90.000.- | 500.- | 10.08.2021 | (0312) 5858240 |
41 | Ağrı/Merkez/Suçatağı 241 ada 1 parseldeki 1.736,18 m2 | 75.000.- | 500.- | 10.08.2021 | (0312) 5858240 |
42 | Ağrı/Merkez/Suçatağı 241 ada 6 parseldeki 1.874,78 m2 | 70.000.- | 500.- | 10.08.2021 | (0312) 5858240 |
numaralı Özelleştirme Fonu Tek İdare Tahsilat Alt Hesaplarından birine yatırılacaktır. İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez.
numaralı Teminat Hesabına yatırılacaktır.
T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Ziya Gökalp Caddesi No:80 06600 Kurtuluş/ANKARA