TARİFE ÜCRETLERİ

KASTAMONU BELEDİYESİ
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
2023 YILI SU TARİFE LİSTESİ

TARİFE ADI SU TUTARI Ç.T.V ATIK
SU
KATI
ATIK
1 KONUTLAR 4,83 0,55 2,79 10,18
2 İŞYERLERİ 6,97 6,64 20,86
3 FABRİKALAR 16,20 7,29 17,92
4 İNŞAATLAR 21,06
5 WC – HAMAMLAR 5,38 2,93 19,64
6 RESMİ DAİRELER 7,22 2,93 94,19
7 OKULLAR 7,22 2,93 94,19
8 HASTANELER 7,22 2,93 94,19
9 YURT,SPOR VE HAYIR KURUMLARI 4,14 2,93 19,64
10 TURİSTİK OTELLER 5,28 4,38 19,64
11 ORTAK KULLANIMLAR 4,83 0,55 2,79
12 ISLAH EVLERİ VE İŞ YURTLARI 5,28 2,93 94,19
13 PARK,BAHÇE,SERA 9,63 9,25
14 GAZİ,ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ VE ENGELLİ 2,42 0,55 1,40 10,18
NOT:FİYATLARA KDV DAHİL DEĞİLDİR. SU BEDELİNE %1, ATIK SU BEDELİNE %8, KATI ATIK BEDELİNE %18 ORANINDA EKLENMELİDİR.