TARİFE ÜCRETLERİ

T.C. KASTAMONU BELEDİYESİ
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
2024 YILI SU TARİFE LİSTESİ
(1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle geçerli tarife)

TARİFE ADI SU TUTARI Ç.T.V ATIK
SU
KATI
ATIK
1 KONUTLAR 8,16 0,85 4,72 17,20
2 İŞYERLERİ 11,78 11,22 35,26
3 FABRİKALAR 27,38 12,32 30,29
4 İNŞAATLAR 35,59
5 WC – HAMAMLAR 9,09 4,95 33,19
6 RESMİ DAİRELER 12,21 4,95 159,19
7 OKULLAR 12,21 4,95 159,19
8 HASTANELER 12,21 4,95 159,19
9 YURT,SPOR VE HAYIR KURUMLARI 6,99 4,95 33,19
10 TURİSTİK OTELLER 8,92 7,40 33,19
11 ORTAK KULLANIMLAR 8,16 0,85 4,72
12 ISLAH EVLERİ VE İŞ YURTLARI 8,92 4,95 159,19
13 PARK,BAHÇE,SERALAR 16,28 15,64
14 GARAJLAR 11,78 11,22 8,45
15 GAZİ,ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ VE ENGELLİ 4,08 0,85 2,36 17,20
NOT:FİYATLARA KDV DAHİL DEĞİLDİR. SU BEDELİNE %1, ATIK SU BEDELİNE %10, KATI ATIK BEDELİNE %20 ORANINDA EKLENMELİDİR.