TARİFE ÜCRETLERİ

KASTAMONU BELEDİYESİ
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
2023 YILI TEMMUZ AYI SU TARİFE LİSTESİ

TARİFE ADI SU TUTARI Ç.T.V ATIKSU KATI ATIK
1 KONUTLAR 6,28 0,55 3,63 13,23
2 İŞYERLERİ 9,06 8,63 27,12
3 FABRİKALAR 21,06 9,48 23,30
4 İNŞAATLAR 27,38
5 WC – HAMAMLAR 6,99 3,81 25,53
6 RESMİ DAİRELER 9,39 3,81 122,45
7 OKULLAR 9,39 3,81 122,45
8 HASTANELER 9,39 3,81 122,45
9 YURT,SPOR VE HAYIR KURUMLARI 5,38 3,81 25,53
10 TURİSTİK OTELLER 6,86 5,69 25,53
11 ORTAK KULLANIMLAR 6,28 0,55 3,63
12 ISLAH EVLERİ VE İŞ YURTLARI 6,86 3,81 122,45
13 PARK,BAHÇE,SERALAR 12,52 12,03
14 GARAJLAR 9,06 8,63 6,50
15 GAZİ,ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ VE ENGELLİ 3,14 0,55 1,82 13,23
NOT:FİYATLARA KDV DAHİL DEĞİLDİR. SU BEDELİNE %1, ATIK SU BEDELİNE %10, KATI ATIK BEDELİNE %20 ORANINDA EKLENMELİDİR.