D U Y U R U
Kastamonu Belediyesi Encümeni’nin 04.06.2025 tarih ve 236 sayılı kararı gereğince Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Gemici Sokakta her hafta Cumartesi günü kurulacak olan semt pazar yerinin tahsis işlemleri, Ticaret Bakanlığı’nın 12 Temmuz 2012 tarih ve 28531 sayılı resmi gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 13’üncü Maddesine göre 25 Temmuz 2025 Cuma günü noter huzurunda yapılmış, 05.08.2025 tarih ve 337 sayılı Kastamonu Belediyesi Encümen kararına göre asil ve yedek olarak onaylanan hak sahiplerinin listesi aşağıda belirtilmiştir.
Asil listede olan esnaflarımız ile üreticilerimiz 20, 21 ve 22 Ağustos 2025 tarihlerinde mesai saatlerinde Hal Müdürlü idari binasına gelerek “Yer Tahsis Sözleşmesi” imzalamaları akabinde tahsis işlemleri gerçekleştirilecektir. Süresi içerisinde sözleşme yapmayan veya sözleşme yapmaktan imtina eden esnaf ve üreticilerimiz yer tahsis haklarından FERAGAT etmiş sayılacaktır.
Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda hazırlanan şartnameyi kabul eden esnaf ve üreticilerimizin noter tarafından çekilen kura sonuçlarına ve asil/yedek listelere itiraz mercii Kastamonu Belediye Encümeni olup itiraz süresi yedi (7) gündür.
İlanen duyurulur
TOSYA YOLU SEMT PAZARI NOTER ÇEKİLİŞ SONUCU
MANAV ASİL LİSTE
| TEZGAH NO | AD | SOYAD | T.C. KİMLİK NUMARASI | TEZGAH M2 |
| 1 | TURHAN | SAFOĞLU | 330******76 | 24 |
| 2 | FERHAT | DİKMEN | 236******80 | 24 |
| 3 | KEMAL | BODUR | 343******34 | 24 |
| 4 | HÜSEYİN | ATAK | 433******52 | 24 |
| 5 | YAŞAR | SARI | 316******58 | 24 |
| 6 | BEYHAN | SOFTAOĞLU | 369******54 | 24 |
| 7 | SATI | DEDEOĞLU | 556******06 | 24 |
| 8 | MEHMET EMİN | YAVUZ | 333******10 | 24 |
| 9 | FEYZİ | BİDECİ | 279******84 | 24 |
| 10 | SEFA | HALEPLİOĞLU | 222******34 | 24 |
| 11 | MUSTAFA | ŞERMET | 345******30 | 24 |
| 12 | TAHİR | AYVAOĞLU | 536******00 | 24 |
| 13 | FARUK | DİLSİZOĞLU | 244******20 | 24 |
| 14 | YÜCEL | GEDİK | 142******98 | 24 |
| 15 | MEHMET | TİNGİROĞLU | 280******12 | 24 |
| 16 | HAKAN | KAYIKCI | 554******08 | 24 |
| 17 | ADNAN | SİPAHİOĞLU | 489******42 | 24 |
| 18 | UĞURCAN | BAŞ | 241******26 | 24 |
| 19 | SEHER | SABİTOĞLU | 342******68 | 24 |
| 20 | ALİCAN | VEFAOĞLU | 378******22 | 24 |
| 21 | SALİM | KARAHASAN | 281******74 | 24 |
| 22 | ERKAN | ALİPEHLİVAOĞLU | 422******94 | 24 |
| 23 | NACİYE | BEYGİRLİOĞLU | 312******40 | 24 |
| 24 | AHMET | KAPICI | 276******48 | 24 |
| 25 | CEYHUN | YAŞAR | 358******86 | 24 |
| 26 | MUSTAFA | ORTAORUÇ | 440******22 | 24 |
| 27 | ŞÜKRÜ | YESİRALİOĞLU | 526******92 | 24 |
| 28 | ENVER | EMİROĞLU | 276******36 | 24 |
| 29 | FEYYAZ | KÜÇÜK | 581******18 | 24 |
| 30 | HAKAN | KAVUKLU | 459******24 | 24 |
| 31 | KAMİL | ARSLAN | 264******12 | 24 |
| 32 | AYHAN | ALİPEHLİVAOĞLU | 422******58 | 24 |
| 33 | NERİMAN | ALTAY | 148******98 | 24 |
| 34 | FIRATCAN | HALİMOĞLU | 179******78 | 24 |
| 35 | ZÜHTÜ | KERİMOĞLU | 235******06 | 24 |
| 36 | HÜSEYİN | TÜYSÜZOĞLU | 244******80 | 24 |
| 37 | MESUT KAZIM | MENTEŞ | 149******42 | 24 |
| 38 | CÜNEYT | MEHMETOĞLU | 495******50 | 24 |
| 39 | TURGUT | RUGANCI | 565******68 | 24 |
| 40 | MEHMET | SİPAHİOĞLU | 255******56 | 24 |
| 41 | AHMET | BATTALOĞLU | 532******52 | 24 |
| 42 | YILMAZ | ÇAKAR | 232******06 | 24 |
| 43 | AYSEL | KÜÇÜK | 581******04 | 24 |
| 44 | MUAMMER | MADEN | 553******08 | 24 |
| 45 | ÖZAY | DEMİRBAŞ | 421******12 | 24 |
| 46 | HURİYE | BAŞ | 241******16 | 24 |
| 47 | HASAN | ASRAK | 361******24 | 24 |
| 48 | ALİ | DEĞERLİ | 149******60 | 24 |
| 49 | ŞERAFETTİN | BAYRAK | 585******34 | 24 |
| 50 | İHSAN | KABAOĞLU | 246******98 | 24 |
| 51 | ZEKİ | ÇEVİRİCİOĞLU | 546******18 | 24 |
| 52 | TURGAY | ABALI | 340******18 | 24 |
| 53 | ŞAHİN | GÖKŞABANOĞLU | 569******62 | 24 |
| 54 | NUMAN | KADİROĞLU | 397******60 | 24 |
| 55 | FERHAT | ÖZBAY | 551******16 | 24 |
| 56 | TEVFİK | ÖZÇELİK | 508******22 | 24 |
| 57 | MAHİR | KARABACAKOĞLU | 393******72 | 24 |
| 58 | BURAK | HALİMOĞLU | 179******86 | 24 |
| 59 | HAKKI | ŞENGÜL | 366******54 | 24 |
| 60 | İRFAN | VEFAOĞLU | 379******78 | 24 |
| 61 | MEHMET | UCAR | 113******84 | 24 |
| 62 | TANZİM SATIŞ NOKTASI | 24 | ||
| 63 | TANZİM SATIŞ NOKTASI | 24 | ||
| 64 | TANZİM SATIŞ NOKTASI | 24 | ||
| 65 | TANZİM SATIŞ NOKTASI | 24 | ||
| 66 | TANZİM SATIŞ NOKTASI | 24 | ||
| 67 | ŞEREF CENGİZ | KÖSE | 333******82 | 24 |
| 68 | ERHAN | KARABACAKOĞLU | 393******36 | 24 |
| 69 | AHMET | VEFAOĞLU | 378******58 | 24 |
| 70 | BEKİR | UZUNHÜSEYİNOĞLU | 594******12 | 24 |
| 71 | NECATİ | ZAİM | 569******78 | 24 |
| 72 | NECMETTİN | BEKİROĞLU | 491******62 | 24 |
| 73 | ÇETİN | DİKOĞLU | 265******08 | 24 |
| 74 | HASİP | BATUK | 145******28 | 24 |
| 75 | ŞERİFE | BEKİROĞLU | 491******82 | 24 |
| 76 | ZEKAİ | BUTUROĞLU | 247******28 | 24 |
| 77 | BİLGEN | VEFAOĞLU | 291******54 | 24 |
| 78 | MUSTAFA | BAŞOĞLU | 237******80 | 24 |
| 79 | SATI | TOPAÇOĞLU | 534******00 | 24 |
| 80 | CELAL | MANTAROĞLU | 389******34 | 24 |
| 81 | TANZİM SATIŞ NOKTASI | 24 |
MANAV YEDEK LİSTE
| YEDEK NO | AD | T.C. KİMLİK NUMARASI | GEÇTİĞİ PARSEL |
| 1 | KEMAL BODUR | 343******34 | 3 |
| 2 | NECMETTİN BEKİROĞLU | 491******62 | 72 |
| 3 | FARUK DİLSİZOĞLU | 244******20 | 13 |
| 4 | KENAN HALİLOĞLU | 309******56 | |
| 5 | KAMİL KAVUKLU | 459******32 | |
| 6 | FİKRET İPLİKCİOĞLU | 223******60 | |
| 7 | VAHDETTİN ÇİLAĞA | 583******20 | |
| 8 | SALİM BACIROĞLU | 531******64 | |
| 9 | ADEM DEMİRCİOĞLU | 152******50 | |
| 10 | MURAT TUNALIOĞLU | 384******76 | |
| 11 | CENGİZ KAHRAMAN | 309******04 | |
| 12 | LÜTFİ SOLAK | 168******74 | |
| 13 | İFAKAT SOLAK | 168******56 | |
| 14 | YURDAGÜL ÇİFTCİOĞLU | 550******50 | |
| 15 | NAZAN ÇALIK | 436******04 | |
| 16 | MEHMET ALİ BACIROĞLU | 531******36 | |
| 17 | SEMA HALİLOĞLU | 332******40 | |
| 18 | HASAN DEMİRCİOĞLU | 518******70 | |
| 19 | SATI TOPAÇOĞLU | 534******80 | |
| 20 | ATAKAN HALİLOĞLU | 102******12 | |
| 21 | SERDAL ESKİÖMER | 375******98 | |
| 22 | ELİFNUR BAŞ | 100******16 | |
| 23 | İLHAN DEMİRCİOĞLU | 518******08 | |
| 24 | ŞERİFE BACIROĞLU | 531******00 | |
| 25 | MEHMET KAYMAKCIOĞLU | 396******48 | |
| 26 | UĞUR ASRAK | 361******42 | |
| 27 | ERKAN ECEVİT | 589******10 | |
| 28 | İHSAN ABALI | 341******66 | |
| 29 | AHMET KABAKÇIOĞLU | 575******66 | |
| 30 | MUSTAFA MISTAÇ | 591******08 | |
| 31 | SEVİM TUTOĞLU | 232******90 | |
| 32 | ABDÜLKERİM HÜSEMOĞLU | 316******46 | |
| 33 | AYTAÇ KULOĞLU | 146******24 | |
| 34 | AHMET ÖZTÜRK | 334******56 | |
| 35 | MEHMET KADİROĞLU | 399******58 | |
| 36 | KENAN ARSLAN | 264******22 | |
| 37 | HİLMİ COZUR | 288******50 | |
| 38 | TEVFİK KADİROĞLU | 399******74 | |
| 39 | ADEM ORTAORUÇ | 440******50 | |
| 40 | FİRDEVS ÖZÇELİK | 307******48 | Şartname 4 / (4) / b) |
| 41 | HAKAN YÜCEBIYIK | 152******60 | |
| 42 | FATİH CİMOĞLU | 235******58 | |
| 43 | EMRAH COZUR | 153******66 | |
| 44 | CENGİZHAN HALİLOĞLU | 507******10 | |
| 45 | ABDULLAH EMİROĞLU | 276******72 | |
| 46 | MUHAMMET EMİROĞLU | 276******64 | |
| 47 | İSMAİL BAŞ | 241******60 | Şartname 4 / (4) / b) |
| 48 | YAŞAR KELEŞOĞLU | 241******96 | |
| 49 | METİN DİZDAROĞLU | 369******24 | |
| 50 | AHMET YÖRECİ | 268******24 | |
| 51 | HAYATİ RUGANCI | 566******98 | |
| 52 | ABDULLAH KABAOĞLU | 246******78 |
TUHAFİYE ASİL LİSTE
| TEZGAH NO | AD | SOYAD | T.C. KİMLİK NUMARASI | TEZGAH M2 |
| 1 | SATIMEHMET | KARA | 226******62 | 24 |
| 2 | ERGİN | EMİRMUSTAFAOĞLU | 328******56 | 24 |
| 3 | SAİDE | GÜLŞEN | 400******52 | 24 |
| 4 | AHMETLÜTFİ | GÜLŞEN | 400******08 | 24 |
| 5 | HÜSEYİN | ERDOĞAN | 567******84 | 24 |
| 6 | MEHMET | BAŞESGİOĞLU | 505******24 | 24 |
| 7 | UMUT | TURALIOĞLU | 569******80 | 24 |
| 8 | FATİH | BOZOĞLU | 492******56 | 24 |
| 9 | ERDOĞAN | KAPICI | 543******34 | 24 |
| 10 | MURAT | AYDIN | 569******40 | 24 |
| 11 | SATIMEHMET | KAZANCI | 437******76 | 24 |
| 12 | SEHER | ARSLANSEHER | 524******54 | 24 |
| 13 | AYHAN | HOŞ | 180******44 | 24 |
| 14 | NECDET | KARAALİOĞLU | 272******04 | 24 |
| 15 | MUSTAFA | BOSTANCIOĞLU | 190******48 | 24 |
| 16 | BEDRİYE | BAYDI | 565******62 | 24 |
| 17 | ÜZEYİR | KILIÇ | 654******02 | 24 |
| 18 | HÜSEYİN | TİRYAKİ | 459******96 | 24 |
| 19 | ESRA | AYDIN | 436******20 | 24 |
| 20 | EYÜPCAN | DİKEL | 256******92 | 24 |
| 21 | ÖZGÜRCAN | YALÇINKAYA | 581******66 | 24 |
| 22 | MELAHET | KAHVECİOĞLU | 228******54 | 24 |
| 23 | FEYYAZ | AHMETOĞLU | 469******74 | 24 |
| 24 | HACIHÜSEYİN | KARAALİOĞLU | 272******92 | 24 |
| 25 | KEMAL | ATAĞ | 232******16 | 24 |
| 26 | HAYRİYE | BAYRAMOĞLU | 212******66 | 24 |
| 27 | NEVİN | DANKAZ | 458******84 | 24 |
| 28 | MÜZEYYEN | DEMİRBAŞ | 336******04 | 24 |
| 29 | ARİF | AKGÖLLÜ | 342******78 | 24 |
| 30 | BOŞ | 24 | ||
| 31 | NİHAL | YANIKOĞLU | 246******34 | 24 |
| 32 | ALİ | KÖMÜŞCÜ | 511******08 | 24 |
| 33 | EMRE | KONYALI | 224******60 | 24 |
| 34 | FATİH | YÜCESOY | 326******30 | 24 |
| 35 | GÜLAY | KURU | 301******34 | 24 |
| 36 | TEVFİK | İNAN | 352******18 | 24 |
| 37 | HASAN | KILIÇ | 151******14 | 24 |
| 38 | SAKİNE | ESĞİCİ | 355******58 | 24 |
| 39 | NEVİN | BALABAN | 444******24 | 24 |
| 40 | ŞERAFETTİN | KAPUCU | 386******62 | 24 |
| 41 | LÜTFİ | TABAN | 539******24 | 24 |
| 42 | MEHMETALİ | ÖZEN | 269******78 | 24 |
| 43 | ÇİĞDEM | YAYLI | 520******94 | 24 |
| 44 | TANSUNUR | ÇİVİ | 165******70 | 24 |
| 45 | MAHMUT | KILIÇ | 151******40 | 24 |
| 46 | HAZIM | ŞİMŞEK | 398******68 | 24 |
| 47 | ALİ | DİKEL | 515******08 | 24 |
| 48 | NAZIM | ÖZTÜRK | 310******82 | 24 |
| 49 | İPEK | AYDIN | 353******62 | 24 |
| 50 | ADNAN | ÇAKIROĞLU | 301******38 | 24 |
| 51 | TUNCAY | ÖZDEMİR | 611******88 | 24 |
| 52 | TURHAN | KENDİRCİ | 561******78 | 24 |
| 53 | MEDİNE | YILDIRIM | 129******44 | 24 |
| 54 | BOŞ | 24 | ||
| 55 | CAHİDE | SARAÇ | 263******56 | 24 |
| 56 | HÜLYA | KARACA | 401******94 | 24 |
| 57 | SEHER | TUĞAY | 340******44 | 24 |
| 58 | İBRAHİM | GÜLCE | 423******46 | 24 |
| 59 | ASLI | KARAYÜZLÜ | 536******52 | 24 |
| 60 | OSMAN | YETKİNKÖLE | 540******56 | 24 |
| 61 | MEHMET | DOMURCUK | 487******04 | 24 |
| 62 | TANZİM SATIŞ NOKTASI | 24 | ||
| 63 | TANZİM SATIŞ NOKTASI | 24 | ||
| 64 | TANZİM SATIŞ NOKTASI | 24 | ||
| 65 | TANZİM SATIŞ NOKTASI | 24 | ||
| 66 | SAMİ | YILDIZ | 248******36 | 24 |
| 67 | FEHMİ | ÖZKAN | 558******08 | 24 |
| 68 | NERMİN | KONYALI | 224******78 | 24 |
| 69 | HAMDİ | DÜLGER | 227******96 | 24 |
| 70 | HÜSEYİN | ŞAHİN | 171******62 | 24 |
| 71 | SİBEL | KARAGÖZ | 311******56 | 24 |
| 72 | NERMİN | YAZICI | 310******86 | 24 |
| 73 | BURAK | TURHAL | 397******34 | 24 |
| 74 | PAKİZE | KÖMÜŞCÜ | 125******14 | 24 |
| 75 | YİĞİTCAN | DİNCER | 109******06 | 24 |
| 80 | TANZİM SATIŞ NOKTASI | 20 |
ZÜCCACİYE VE HIRDAVAT ASİL LİSTE
| TEZGAH NO | AD | SOYAD | T.C. KİMLİK NUMARASI | TEZGAH M2 |
| 76 | SEZAİ | KARA | 501******36 | 24 |
| 77 | SEVAL | DEMİR | 290******62 | 24 |
| 78 | HASAN | TÜRKMEN | 499******80 | 24 |
| 79 | METİN | ARSLAN | 264******40 | 24 |
KURU BAKLİYAT VE ŞARKÜTERİ ASİL LİSTE
| TEZGAH NO | AD SOYAD | T.C. KİMLİK NUMARASI | TEZGAH M2 |
| 61 | İHSAN OSMANOĞLU | 561******80 | 18 |
| 62 | FUAT ADSAY | 490******08 | 18 |
| 63 | AHMET ÖZTÜRK | 334******56 | 18 |
| 64 | MUSTAFA SALLABAŞ | 155******20 | 18 |
| 65 | MUSA TETİK | 280******24 | 18 |
ÜRETİCİ ASİL LİSTE
| TEZGAH NO | AD | SOYAD | T.C. KİMLİK NUMARASI | TEZGAH M2 |
| 1 | MEHMET ALİ | BACIROĞLU | 531******36 | 6 |
| 2 | MEHMET | SOĞANCIOĞLU | 420******42 | 6 |
| 3 | HÜSEYİN | YÜKSEL | 109******66 | 6 |
| 4 | İSMAİL | MUSTAFAOĞLU | 410******66 | 6 |
| 5 | SELÇUK | TÜRKMENOĞLU | 376******56 | 6 |
| 6 | MAHİR SERDAR | HORASANLIOĞLU | 401******34 | 6 |
| 7 | SEHER | SİNANOĞLU | 556******58 | 6 |
| 8 | HÜSEYİN | UCAR | 114******06 | 6 |
| 9 | HALİT | BEKİRBEŞEOĞLU | 357******78 | 6 |
| 10 | RUKİYE | KARASU | 539******26 | 6 |
| 11 | ÖZLEM | BAYKUŞ | 430******40 | 6 |
| 12 | MUSTAFA | AVCI | 491******96 | 6 |
| 13 | ABDULLAH | KARGACIOĞLU | 523******96 | 6 |
| 14 | İSMAİL | ÇEVİRCİOĞLU | 397******06 | 6 |
| 15 | MUSTAFA | DEMİRCİ | 560******04 | 6 |
| 16 | SİNAN | ÇELEBİOĞLU | 362******68 | 6 |
| 17 | MEHMET | UCAR | 113******02 | 6 |
| 18 | DENİZCAN | TOSUNOĞLU | 541******10 | 6 |
| 19 | ŞÜKRÜ | YETİMKAYIŞOĞLU | 386******68 | 6 |
| 20 | ÖMER | AKARSU | 527******96 | 6 |
| 21 | HASAN | CİNMEHMETOĞLU | 403******54 | 6 |
| 22 | ŞÜKRÜ | ÇİLAHMETOĞLU | 544******88 | 6 |
| 23 | SALİM | ALTUNTAŞ | 561******18 | 6 |
| 24 | HÜSEYİN | HAYATCIOĞLU | 572******70 | 6 |
| 25 | MUHAMMET | KIRIK | 534******26 | 6 |
| 26 | İSMAİL | YILDIZ | 114******78 | 6 |
| 27 | İBRAHİM | KOŞAN | 450******94 | 6 |
| 28 | AHMET | GEDİK | 323******76 | 6 |
| 29 | FATMA | ÇEVİK | 520******26 | 6 |
| 30 | CAN | DİRİL | 402******34 | 6 |
| 31 | SELİM | ARSLAN | 583******08 | 6 |
| 32 | ERKAN | ÇELİKOĞLU | 417******46 | 6 |
| 33 | ÜMİT | AKMAN | 211******60 | 6 |
| 34 | SABRİ | KAYMAKCIOĞLU | 406******50 | 6 |
| 35 | MUZAFFER | ECE | 318******48 | 6 |
| 36 | CİHAN | TOPALOĞLU | 499******40 | 6 |
| 37 | SEVİM | BAHÇACIOĞLU | 400******22 | 6 |
| 38 | MAHMUT | KOŞTİ | 487******36 | 6 |
| 39 | ŞÜKRÜ | ÇEVİK | 407******94 | 6 |
| 40 | KAMİL | BUTUR | 237******66 | 6 |
| 41 | HÜSEYİN | BOSTANCI | 498******06 | 6 |
| 42 | SAKİN | MAZAKER | 186******06 | 6 |
| 43 | İLHAN | HALİMOĞLU | 299******32 | 6 |
| 44 | ADNAN | BULATÇI | 368******16 | 6 |
| 45 | AHMET | KAYMAKCIOĞLU | 396******12 | 6 |
| 46 | FUAT | ADSAY | 490******08 | 6 |
| 47 | HASİP | BATUK | 145******28 | 6 |
| 48 | MURAT | AVCI | 439******78 | 6 |
| 49 | TACETTİN | KUYUCAKLI | 555******40 | 6 |
| 50 | KADİR | ÇANTAOĞLU | 115******20 | 6 |
| 51 | BAKİ | ELMALIOĞLU | 428******18 | 6 |
| 52 | FİKRİ | AK | 102******74 | 6 |
| 53 | NAZIM | MENTEŞ | 298******44 | 6 |
| 54 | HASİBE | PEHLİVANOĞLU | 328******42 | 6 |
| 55 | FARUK | PEHLİVAN | 267******76 | 6 |
| 56 | METİN | KARAMUSTAFAOĞLU | 552******70 | 6 |
| 57 | CÜNEYT | AKILLIOĞLU | 376******38 | 6 |
| 58 | AHMET MURAT | KÜÇÜK | 581******22 | 6 |
| 59 | HÜRMÜS | GÜNEŞ | 547******92 | 6 |
| 60 | FEHMİ | DİBEKOĞLU | 378******72 | 6 |
ÜRETİCİ YEDEK LİSTE
| YEDEK NO | AD | T.C. KİMLİK NUMARASI | GEÇTİĞİ PARSEL |
| 1 | BAKİ KUŞOĞLU | 389******68 | |
| 2 | SEYFİ AYNACIOĞLU | 538******28 | |
| 3 | ŞÜKRÜ KÜRKCÜOĞLU | 394******04 | |
| 4 | HASAN BACAKOĞLU | 510******20 | |
| 5 | MEHTAP KEBAPCIOĞLU | 537******26 | |
| 6 | HAKAN EMİROĞLU | 275******24 | |
| 7 | İRFAN AYDIN | 386******14 | |
| 8 | TAMER BAŞARAN | 158******76 | |
| 9 | KEMAL TÜRKMENOĞLU | 376******48 | Şartname 4 / (4) / b) |
| 10 | DURSUN YILMAZ | 500******06 | |
| 11 | YAŞAR SOĞANCI | 566******92 | |
| 12 | CİHAN KABAKCIOĞLU | 228******60 | |
| 13 | AHMET EMİRALİOĞLU | 143******50 | |
| 14 | İLHAN TOKMAKOĞLU | 487******36 | |
| 15 | AHMET KAVLAK | 285******86 | |
| 16 | EROL ŞİPİROĞLU | 499******26 | |
| 17 | AHMET ÇAYCI | 198******00 | |
| 18 | REŞAT SERHOŞOĞLU | 379******92 | |
| 19 | NEBİYE MEME | 508******72 | |
| 20 | SEMA EMİROĞLU | 550******22 | |
| 21 | UFUK KIRIŞOĞLU | 143******28 | |
| 22 | NEVZAT CİMOĞLU | 210******42 | |
| 23 | SAİM MAZAKER | 186******60 | |
| 24 | MUSTAFA ŞENOL | 500******26 | |
| 25 | MURAT ÖZBAY | 552******84 | |
| 26 | İSMAİL EREN AKIN | 102******70 | |
| 27 | İLHAN BUTUR | 358******76 | |
| 28 | ÖMER KADİROĞLU | 397******06 | |
| 29 | NAİL ÇELİK | 395******76 | |
| 30 | FUAT PALAZOĞLU | 542******10 | |
| 31 | MUHAMMET YALÇIN | 416******78 | |
| 32 | SATI YAKUPOĞLU | 484******14 | |
| 33 | HÜSEYİN TOPAÇOĞLU | 233******40 | |
| 34 | AHMET ŞAHİN | 594******12 | |
| 35 | MEHMET SARIOĞLU | 507******90 | |
| 36 | ZEKİ ÇEVİRİCİOĞLU | 546******18 | |
| 37 | NAZIM MAZAKER | 186******06 | |
| 38 | CİHANGİR TELLİ | 579******98 | |
| 39 | PERİHAN KETHÜDAOĞLU | 399******08 | |
| 40 | MÜHERREM BALTACI | 254******70 | |
| 41 | ŞERİFE BACIROĞLU | 531******00 | Şartname 4 / (4) / b) |
| 42 | HATİCE OSMANOĞLU | 561******44 | |
| 43 | FEVZİ ÇAPAR | 398******58 | |
| 44 | MEHMET EMİN ÖZTÜRK | 334******02 | |
| 45 | FİKRİ ONAT | 434******04 | |
| 46 | AYHAN YÜZİCİ | 584******94 | |
| 47 | MUHİTTİN TULUMOĞLU | 561******76 | |
| 48 | İRFAN DOĞAN | 392******64 | |
| 49 | ALDÜLKADİR KAKIRDAKOĞLU | 473******22 | |
| 50 | SATI MEHMET SAMUNCU | 311******88 | |
| 51 | HÜSEYİN KAYMAKCIOĞLU | 396******92 | |
| 52 | İZZET KURTULUŞ | 530******60 | |
| 53 | HALİL ÇEVİRİCİOĞLU | 358******30 | |
| 54 | NUMAN ŞERİFOĞLU | 224******94 | |
| 55 | MUSTAFA KURTULUŞ | 530******20 | |
| 56 | NAMİ MUTLU YALÇIN | 559******30 | |
| 57 | EMİRHAN KUŞOĞLU | 135******36 | |
| 58 | MUSTADA ABUL | 494******78 | |
| 59 | HÜSAMETTİN KENDİROĞLU | 575******42 | |
| 60 | FIRAT AKBULUT | 402******92 |

